国产替代候选平台标记:未核验
MCL1060-822M
同于(TONEVEE)
- 封装
- 待确认
- 发布者标注
- 非原位匹配
线艺(COILCRAFT) XGL1060-822MEC 的封装、参数、资料来源与已收录替代候选。共 1 条匹配记录,逐条查看参数差异和核验状态。
线艺(COILCRAFT) 进口 美国
| 电感值 | 8.2 µH(测试条件:1 MHz,0.1 Vrms,0 Adc) |
|---|---|
| 电感容差 | ±20% |
| 直流电阻典型值 | 13.3 mΩ(25°C,微欧计测量) |
| 直流电阻最大值 | 15.0 mΩ(25°C,微欧计测量) |
| 自谐振频率典型值 | 13 MHz(Agilent/HP 4395A 或等效仪器测量) |
| 饱和电流(电感下降10%) | 7.1 A(25°C,电感量下降10%) |
| 饱和电流(电感下降20%) | 11.8 A(25°C,电感量下降20%) |
| 饱和电流(电感下降30%) | 16.9 A(25°C,电感量下降30%) |
| 温升电流(温升20°C) | 9.9 A(25°C环境,温升20°C) |
| 温升电流(温升40°C) | 13.3 A(25°C环境,温升40°C) |
| 工作电压 | 60 V(电气规格在25°C下) |
| 工作温度范围 | -40°C 至 +125°C(40°C温升Irms电流下) |
| 最高部件温度 | +165°C(环境温度+温升) |
| 存储温度范围(元件) | -55°C 至 +165°C |
| 存储温度范围(编带包装) | -55°C 至 +80°C |
| 磁芯材料 | 复合材料(Composite) |
| 屏蔽 | 屏蔽型 |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| AEC-Q200等级 | Grade 1(-40°C 至 +125°C) |
| RoHS状态 | 符合RoHS,无卤素 |
| 湿度敏感等级(MSL) | 1级(<30°C/85%相对湿度下无限车间寿命) |
| 耐焊接热 | 最多三次+260°C回流焊,每次40秒,循环间冷却至室温 |
| 重量 | 6.0 – 6.9 g |
| 包装 | 7英寸机器就绪卷盘(C后缀),EIA-481压纹塑料带,每整卷150只;13英寸卷盘(D后缀),每整卷600只 |
| 端接 | E = 无卤素元件,符合RoHS的铜上锡银端接 |
以上为本型号收录资料,选型请核对完整订货后缀和规格书条件。
共 1 条已公开记录,按页列出;候选关系不代表可直接互换。
同于(TONEVEE)
来自本型号节点及其公开对照记录中对应本型号一侧的链接。链接与原文内容仍需复核,不能据此认定全部候选已核验。
本站为第三方信息服务平台,所有匹配信息均由发布者自行提供,平台不保证其完整性、准确性与适用性;涉及选型、替代、量产等关键决策,请务必自行核验或联系平台申请人工核验。